| Currency | Symbol | Buying | Selling | Charts | 
|  Australian Dollar | AUD | 89.1 | 90.1 |  | 
|  Bahrain Dinar | BHD | 226 | 227.5 |  | 
|  Canadian Dollar | CAD | 87 | 88 |  | 
|  China Yuan | CNY | 13.1 | 13.5 |  | 
|  Danish Krone | DKK | 16.35 | 16.75 |  | 
|  Euro | EUR | 121.5 | 123 |  | 
|  Hong Kong Dollar | HKD | 10.85 | 11.35 |  | 
|  Indian Rupee | INR | 1.67 | 1.77 |  | 
|  Japanese Yen | JPY | 1.06 | 1.07 |  | 
|  Kuwaiti Dinar | KWD | 306 | 308 |  | 
|  Malaysian Ringgit | MYR | 28.1 | 28.6 |  | 
|  NewZealand $ | NZD | 69.1 | 70.1 |  | 
|  Norwegians Krone | NOK | 15.5 | 15.8 |  | 
|  Omani Riyal | OMR | 220.5 | 223 |  | 
|  Qatari Riyal | QAR | 23.6 | 23.8 |  | 
|  Saudi Riyal | SAR | 22.88 | 23.05 |  | 
|  Singapore Dollar | SGD | 68.7 | 69.7 |  | 
|  Swedish Korona | SEK | 13.4 | 13.7 |  | 
|  Swiss Franc | CHF | 98 | 99 |  | 
|  Thai Bhat | THB | 2.8 | 2.9 |  | 
|  U.A.E Dirham | AED | 23.38 | 23.57 |  | 
|  UK Pound Sterling | GBP | 136.8 | 138.5 |  | 
|  US Dollar | USD | 86.1 | 86.4 |  | 
 
 
 










